Nom ![]() |
Race ![]() |
Sexe ![]() |
Naissance ![]() |
![]() |
Mère ![]() |
Race | Père de Mère ![]() |
Race | Indices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN NAFA | AR | M | 1923 |
![]() |
NAFA | AR | GHAZI | AR | |
IBN FAYDA | AR | M | 1925 |
![]() |
FAYDA SAKALOUIA GI | AR | JAMIL | AR | |
BINT BINT DALAL II | AR | F | 1926 | BINT DALAL | AR | HADBAN | AR | ||
HIND | AR | F | 1929 | BINT RUSTEM | AR | RUSTEM | AR | ||
LAYLA | AR | F | 1929 | BINT SABAH | AR | KAZMEEN | AR | ||
BINT BINT DURRA | AR | F | 1930 | BINT DURRA | AR | AID | AR | ||
FADL | AR | M | 1930 |
![]() |
MAHROUSSA | AR | MABROUK MANIAL | AR | |
EL YATIMA | AR | F | 1931 | BINT OBEYA | AR | EL HALABI | AR | ||
MAAROUFA | AR | F | 1931 | MAHROUSSA | AR | MABROUK MANIAL | AR | ||
SHAHLOUL | AR | M | 1931 | BINT RADIA | AR | MABROUK MANIAL | AR | ||
BADIA | AR | F | 1934 | ZAREEFA | AR | KAZMEEN | AR | ||
SAMIRA | AR | F | 1935 | BINT RADIA | AR | MABROUK MANIAL | AR | ||
HAMDAN | AR | M | 1936 |
![]() |
BINT RADIA | AR | MABROUK MANIAL | AR | |
RAGIA | AR | F | 1938 | FARIDA | AR | SAKLAWI II | AR | ||
SALWA | AR | F | 1939 | BINT RUSTEM | AR | RUSTEM | AR |